GPUの「最安店」と「買い時」を毎日チェック
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。
2026年9月16日(水)・毎日更新・楽天市場の新品価格
グラフィックボード(GeForce / Radeon)の新品最安値を、楽天市場の公式データで毎日比較。店舗別の価格・推移・買い時がひと目でわかります。用途に合うGPUを、ポイント還元日と合わせて安く狙いましょう。
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥53,980 | 9,500 | 1760 | 比較 → |
|
|
¥74,580 | 13,000 | 1743 | 比較 → |
|
|
¥74,800 | 16,500 | 2206 | 比較 → |
|
|
¥97,360 | 10,500 | 1078 | 比較 → |
|
|
¥99,800 | 13,500 | 1353 | 比較 → |
|
|
¥147,273 | 22,000 | 1494 | 比較 → |
|
|
¥168,000 | 18,500 | 1101 | 比較 → |
|
|
¥204,600 | 26,000 | 1271 | 比較 → |
|
|
¥218,000 | 27,000 | 1239 | 比較 → |
|
|
¥231,980 | 22,000 | 948 | 比較 → |
|
|
¥269,800 | 33,500 | 1242 | 比較 → |
|
|
¥351,980 | 28,500 | 810 | 比較 → |
|
|
¥706,980 | 36,000 | 509 | 比較 → |
|
|
¥755,800 | 50,000 | 662 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥43,780 | 10,500 | 2398 | 比較 → |
|
|
¥65,780 | 16,000 | 2432 | 比較 → |
|
|
¥84,000 | 17,000 | 2024 | 比較 → |
|
|
¥100,800 | 23,000 | 2282 | 比較 → |
|
|
¥100,800 | 20,000 | 1984 | 比較 → |
|
|
¥115,110 | 12,500 | 1086 | 比較 → |
|
|
¥129,684 | 18,500 | 1427 | 比較 → |
|
|
¥129,800 | 26,500 | 2042 | 比較 → |
|
|
¥174,120 | 22,000 | 1263 | 比較 → |
|
|
¥222,980 | 27,000 | 1211 | 比較 → |
|
|
¥331,980 | 30,000 | 904 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥49,800 | 14,500 | 2912 | 比較 → |
|
|
¥51,600 | 12,500 | 2422 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|
|
|
¥57,330 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥60,907 | 1店 | 比較 → |
|
|
¥92,300 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥93,599 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥102,960 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥119,449 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥120,503 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥130,675 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥436,490 | 5店 | 比較 → |
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。