GPUの「最安店」と「買い時」を毎日チェック
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。
2026年8月1日(土)・毎日更新・楽天市場の新品価格
グラフィックボード(GeForce / Radeon)の新品最安値を、楽天市場の公式データで毎日比較。店舗別の価格・推移・買い時がひと目でわかります。用途に合うGPUを、ポイント還元日と合わせて安く狙いましょう。
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥51,980 | 9,500 | 1828 | 比較 → |
|
|
¥63,111 | 13,000 | 2060 | 比較 → |
|
|
¥71,992 | 16,500 | 2292 | 比較 → |
|
|
¥79,960 | 10,500 | 1313 | 比較 → |
|
|
¥99,800 | 13,500 | 1353 | 比較 → |
|
|
¥113,800 | 22,000 | 1933 | 比較 → |
|
|
¥168,000 | 18,500 | 1101 | 比較 → |
|
|
¥189,800 | 27,000 | 1423 | 比較 → |
|
|
¥210,100 | 26,000 | 1238 | 比較 → |
|
|
¥229,800 | 33,500 | 1458 | 比較 → |
|
|
¥231,980 | 22,000 | 948 | 比較 → |
|
|
¥372,980 | 28,500 | 764 | 比較 → |
|
|
¥687,980 | 36,000 | 523 | 比較 → |
|
|
¥755,800 | 50,000 | 662 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥47,622 | 10,500 | 2205 | 比較 → |
|
|
¥54,475 | 16,000 | 2937 | 比較 → |
|
|
¥70,920 | 17,000 | 2397 | 比較 → |
|
|
¥97,800 | 23,000 | 2352 | 比較 → |
|
|
¥97,800 | 26,500 | 2710 | 比較 → |
|
|
¥99,420 | 18,500 | 1861 | 比較 → |
|
|
¥100,789 | 20,000 | 1984 | 比較 → |
|
|
¥112,540 | 27,000 | 2399 | 比較 → |
|
|
¥115,110 | 12,500 | 1086 | 比較 → |
|
|
¥163,800 | 22,000 | 1343 | 比較 → |
|
|
¥331,980 | 30,000 | 904 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 性能 | コスパ | |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥38,745 | 12,500 | 3226 | 比較 → |
|
|
¥59,837 | 14,500 | 2423 | 比較 → |
| 商品 | 最安値 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|
|
|
¥60,907 | 1店 | 比較 → |
|
|
¥61,740 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥86,239 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥111,472 | 3店 | 比較 → |
|
|
¥119,449 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥130,543 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥130,675 | 3店 | 比較 → |
|
|
¥147,082 | 5店 | 比較 → |
|
|
¥379,660 | 5店 | 比較 → |
同じGPUでも、メーカーのモデルやショップ・時期で価格は変わります。本サイトは楽天市場の公式データから新品価格を毎日記録し、店舗別の最安・価格推移・買い時をまとめています。初めての方はGPUの選び方、安く買いたい方は買い時ガイドもどうぞ。